| Наименование | Количество |
| Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
| Общая площадь всех помещений (м2) | 13 970 |
| Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 39 |
| Их площадь (м2) | 2 407 |
| Физкультурный зал (м2) | 302 |
| Малый спортивный зал (м2) | 86 |
| Актовый зал (м2) | 436,9 |
| Конференц-зал (м2) | 199,2 |
| Музей истории гимназии | Да |
| Столовая и буфет с горячим питанием | Да |
| Обеденный зал столовой гимназии (посадочных мест) | 150 |
| Посадочных мест в буфете | 35 |
| Количество посадочных мест в столовых, буфетах - всего (мест) | 185 |
| Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 615 |
| Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 53 |
| Количество книг в библиотеке (книжном фонде) | 53665 |
| в т. ч. школьных учебников | 42949 |
| Читальный зал библиотеки гимназии (м2) | 133,4 |
| Читальный зал библиотеки гимназии (посадочных мест) | 45 |
| Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" | Да |
| Гимназия имеет все виды благоустройства | Да |
| Наличие: водопровода |
Да |
| центрального отопления | Да |
| канализации | Да |
| Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 2 |
| в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 26 |
| Количество персональных ЭВМ (всего по гимназии) | 92 |
| из них: приобретенных за последний год |
15 |
| используются в учебных целях | 65 |
| Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 78 |
| Подключено ли учреждение к сети Интернет | Да |
| выделенная линия | Да |
| Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) | Да |
| Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 78 |
| Имеет ли учреждение адрес электронной почты | Да |
| Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет | Да |
| Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию | Да |
| Имеет ли учреждение дымовые извещатели | Да |
| Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава | 6 |
| Количество огнетушителей (ед) | 26 |
| Количество сотрудников охраны | 4 |
| Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения | Да |
| Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» | Да |
| Медицинское обслуживание осуществляется по договору с детской поликлиникой № 12 Центрального района на договорной основе | Да |
| Медицинский кабинет | Да |