Спортивные результаты 2017-2018 учебный год
| № п/п | Вид соревнования | Место | Участники | Ответственные |
| 1. Участие в спартакиадах гимназии | ||||
| 1.1 | Осенний кросс | 5-11 классы |
Медынцева О.В. Тороп С.П. Сазонов А.В. |
|
| 1.2 | Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | 7-е классы | ||
| 1.3 | Волейбол (старший возраст) | 9-11 классы | ||
| 1.4 | Баскетбол (старший возраст) | 9-11 классы | ||
| 1.5 | Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу. | сборные команды | ||
| 1.6 | Дни здоровья и спорта | 1-11 классы | ||
| 1.7 | Участие в соревнованиях, проводимых МО «Литейный округ» (волейбол, баскетбол, ОФП, плавание, настольный теннис) | 6-11 классы | ||
| 1.8 | Проведение Олимпийских уроков | 5-11 классы | ||
|
2. Участие в районном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в Центральном районе |
||||
| 2.1 |
Легкоатлетическое четырехборье |
1 5 1 2 3 1 |
Учащиеся 2003-2004 г.р. девушки юноши Учащиеся 2000-2002 г.р. девушки юноши |
О.В. Медынцева С.П. Тороп |
| 2.2 |
Легкоатлетическая эстафета |
1 1 3 2 2 |
Учащиеся 2003-2004 г.р. девушки юноши Учащиеся 1999-2001 г.р. девушки юноши |
|
| 2.3 |
Уличный баскетбол |
3 3 5 4 |
Учащиеся 2003-2004 г.р. девушки юноши Учащиеся 2000-2002 г.р. |
|
| 2.4 |
Смешанный волейбол |
1 1 1 |
Учащиеся 2000-2002 г.р. девушки юноши |
|
| 2.5 | Шашки |
2 1 6 |
Учащиеся 2000-2002 г.р. девушки юноши |
|
| 2.6 | Настольный теннис |
1 1 5 |
Учащиеся 2002-2003 г.р. девушки юноши |
|
| 2.7 | Плавание |
5 |
Учащиеся 2000-2002 г.р. |
|
| 2.8 | Классический волейбол |
1 1 1 |
Учащиеся 2000-2003 г.р. девушки юноши |
|
| Место в общекомандном зачете |
1 5 |
Учащиеся 2000-2002 г.р. Учащиеся 2003-2004 г.р. |
||
|
3. Участие в районном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в Центральном районе Санкт-Петербурга – общее 4 место в районе |
||||
| 3.1 | Спортивное многоборье (тесты) |
6 |
7-в класс |
О.В. Медынцева С.П. Тороп |
| 3.2 | Легкоатлетическая эстафета | 1 | 7-в класс | |
| 3.3 | Шахматы | 4 | 7-в класс | |
| 3.4 | Пионербол | 4 | 7-в класс | |
| 3.5 | Плавание | 10 | 7-в класс | |
| 3.6 | Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе» | 5 | 7-в класс | |
| Итоговое место | 6 | |||
Районный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»: состав команды 2003-2004 г.р.:
| 1. Артемьев Эдуард | 1. Лукьянова Любовь |
| 2. Финк Александр | 2. Кругликова Полина |
| 3. Шулепов Михаил | 3. Дмитриева Виктория |
| 4. Кругликов Иван | 4. Арзамасцева Мишель |
| 5. Комашко Игорь | 5. Юрьева Ангелина |
| 6. Ухлинов Фёдор | 6. Корабельникова Елена |
| 7. Миронов Максим | 7. Бурцева Арина |
| 8. Коробов Платон | 8. Рябинина Мария |
| 9. Плешаков Григорий | 9. Мурсалова Алина |
| 10. Савицкий Александр | |
| 11. Глуховский Сергей | |
| 12. Шашков Даниил |
состав команды 2000-2002 г.р.:
| 1. Крондева Арина | 1. Гаврилов Александр |
| 2. Поликарпова Екатерина | 2. Волков Родион |
| 3. Андреева Лиана | 3. Сафронов Константин |
| 4. Акатова Анжелика | 4. Блохин Егор |
| 5. Сергеева Никита | 5. Гаврис Михаил |
| 6. Чистякова Кристина | 6. Минц Даниил |
| 7. Першуткина Алина | 7. Романенко Никита |
| 8. Рыбка Екатерина | 8. Меуленер Денис |
| 9. Никитина Алесандра | 9. Михайлов Олег |
| 10. Ли Виктория | 10. Ражинскас Кириллас |
| 11. Батищева Елизавета | 11. Кольго Вячеслав |
| 12. Суздальцев Степан | |
«Президентские состязания» Состав команды: 7в класс
Соревнования по волейболу на приз М.О. «Литейный округ». Девушки – 1 место, юноши – 2 место. Составы команд:
| Першуткина Алина | Блохин Егор |
| Крондева Арина | Гаврилов Александр |
| Кибордзалидзе Вероника | Волков Родион |
| Чистякова Кристина | Сафронов Константин |
| Андреева Лиана | Кольго Вячеслав |
| Сергеева Никита | Суздальцев Степан |
| Рыбка Екатерина | Гаврис Михаил |
| Никитина Александра | Зеленский Егор |
| Ли Виктория | Минц Даниил |
Соревнования по классическому волейболу на первенство Центрального района
| Девушки 2 место | Юноши 1 место |
| Состав команды | Состав команды |
| 1. Першуткина Алина | 1. Блохин Егор |
| 2. Чистякова Кристина | 2. Гаврилов Александр |
| 3. Сергеева Никита | 3. Сафронов Михаил |
| 4. Ли Виктория | 4. Кольго Вячеслав |
| 5. Крондева Арина | 5. Суздальцев Степан |
| 6. Рыбка Екатерина |
6. Минц Даниил |